| 1 cuota de $20.897,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.897,00 |
| 1 cuota de $20.897,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.897,00 |
| 2 cuotas de $12.648,95 | Total $25.297,91 | |
| 3 cuotas de $8.661,80 | Total $25.985,42 | |
| 6 cuotas de $4.648,19 | Total $27.889,14 | |
| 9 cuotas de $3.380,43 | Total $30.423,94 | |
| 12 cuotas de $2.705,98 | Total $32.471,85 | |
| 24 cuotas de $1.907,72 | Total $45.785,33 |
| 3 cuotas de $8.900,03 | Total $26.700,10 | |
| 6 cuotas de $4.973,48 | Total $29.840,92 |
| 3 cuotas de $8.996,85 | Total $26.990,57 | |
| 6 cuotas de $4.939,00 | Total $29.634,04 | |
| 9 cuotas de $3.695,75 | Total $33.261,75 | |
| 12 cuotas de $3.026,75 | Total $36.321,08 |
| 18 cuotas de $2.157,73 | Total $38.839,16 |
IMPORTANTE LEER: PRECIO CONGELADO HASTA FIN DE FEBRERO 2025
CARACTERÍSTICAS DEL RELOJ INTELIGENTE:
Smartwatch D20 / Y68:
* Versión Bluetooth Requerida: 4.0 o superior.
* Versión iOS Requerida: 9.0 o superior.
* Versión Android Requerida: 5.0 o superior.
* Reloj Elegante, Cómodo y Liviano.
* Para mejor configuración bajar aplicación del reloj al celular.
* Pantalla: OLED Táctil de bajo consumo
* Duración de la Carga: hasta 12hs (dependiendo del uso).
* Tiempo de Carga: 3hs.
* Material de la malla: Silicona.
* Notificación de Mensajes: Whatsapp y llamadas entrantes.
* Resistente a la sudoración y salpicaduras de líquidos.
* Alarma.
* Reloj con configuración de diferentes pantallas.
* Podómetro: Cuenta los pasos realizados.
* Distancia Recorrida ( kilómetros / metros ).
* Recordatorio de Sedentarismo.
* Calorías Consumidas.
* Ritmo Cardíaco (NO tomarlo como uso médico).
* Oxímetro.
* Monitoreo de Sueño.
* Al girar la muñeca el reloj se encenderá por unos segundos para ver la pantalla.
* Pantalla Desmontable de la Malla para su carga.
Incluye:
Reloj Inteligente.
Malla
Manual en Inglés.
