| 1 cuota de $18.606,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.606,50 |
| 1 cuota de $18.606,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.606,50 |
| 2 cuotas de $11.262,52 | Total $22.525,03 | |
| 3 cuotas de $7.712,39 | Total $23.137,18 | |
| 6 cuotas de $4.138,71 | Total $24.832,23 | |
| 9 cuotas de $3.009,91 | Total $27.089,20 | |
| 12 cuotas de $2.409,39 | Total $28.912,64 | |
| 24 cuotas de $1.698,62 | Total $40.766,84 |
| 3 cuotas de $7.924,51 | Total $23.773,53 | |
| 6 cuotas de $4.428,35 | Total $26.570,08 |
| 3 cuotas de $8.010,72 | Total $24.032,16 | |
| 6 cuotas de $4.397,65 | Total $26.385,88 | |
| 9 cuotas de $3.290,66 | Total $29.615,97 | |
| 12 cuotas de $2.695,00 | Total $32.339,96 |
| 18 cuotas de $1.921,22 | Total $34.582,04 |
IMPORTANTE LEER: PRECIO CONGELADO HASTA FIN DE FEBRERO 2025
CARACTERÍSTICAS DEL RELOJ INTELIGENTE:
Smartwatch D20 / Y68:
* Versión Bluetooth Requerida: 4.0 o superior.
* Versión iOS Requerida: 9.0 o superior.
* Versión Android Requerida: 5.0 o superior.
* Reloj Elegante, Cómodo y Liviano.
* Para mejor configuración bajar aplicación del reloj al celular.
* Pantalla: OLED Táctil de bajo consumo
* Duración de la Carga: hasta 12hs (dependiendo del uso).
* Tiempo de Carga: 3hs.
* Material de la malla: Silicona.
* Notificación de Mensajes: Whatsapp y llamadas entrantes.
* Resistente a la sudoración y salpicaduras de líquidos.
* Alarma.
* Reloj con configuración de diferentes pantallas.
* Podómetro: Cuenta los pasos realizados.
* Distancia Recorrida ( kilómetros / metros ).
* Recordatorio de Sedentarismo.
* Calorías Consumidas.
* Ritmo Cardíaco (NO tomarlo como uso médico).
* Oxímetro.
* Monitoreo de Sueño.
* Al girar la muñeca el reloj se encenderá por unos segundos para ver la pantalla.
* Pantalla Desmontable de la Malla para su carga.
Incluye:
Reloj Inteligente.
Malla
Manual en Inglés.
